赛车手
现为国际汽联FIA银级赛车手,属东风悦达起亚车队厂队车手,在2018赛季CTCC中国房车锦标赛中获得年度总冠军。他曾是欧洲F3公开赛的英国银石站与意大利蒙扎站新手组季军,也是日本F3唯一登上领奖台中国籍赛车手,拥有多个赛道的最快单圈纪录。
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Celebrity`.`id`, `Celebrity`.`created`, `Celebrity`.`modified`, `Celebrity`.`status`, `Celebrity`.`publish_at`, `Celebrity`.`unpublish_at`, `Celebrity`.`name`, `Celebrity`.`last_name`, `Celebrity`.`description`, `Celebrity`.`ref_id`, `Celebrity`.`new_entry_2013`, `Celebrity`.`seo_meta_keywords`, `Celebrity`.`seo_meta_description`, `Celebrity`.`slug`, `Celebrity`.`tags`, `Celebrity`.`region`, `Celebrity`.`category`, `Celebrity`.`type`, `Celebrity`.`related`, `Image`.`id`, `Image`.`name`, `Image`.`filesize`, `Image`.`type`, `Image`.`caption`, `Image`.`object_type`, `Image`.`object_id`, `Image`.`source`, `Image`.`square_url`, `Image`.`square300_url`, `Image`.`square120_url`, `Image`.`thumb_url`, `Image`.`banner_url`, `Image`.`large_url`, `Image`.`popup_url`, `Image`.`h195_url`, `Image`.`carousel_large_url`, `Image`.`created`, `Image`.`alt`, `Image`.`people`, `Image`.`tags`, `Image`.`sort`, `Image`.`status`, `Image`.`publish_at`, `Image`.`unpublish_at`, `Image`.`carousel_fw_url`, `Image`.`mobile_cover` FROM `at_cn`.`celebrities` AS `Celebrity` LEFT JOIN `at_cn`.`images` AS `Image` ON (`Image`.`object_id` = `Celebrity`.`id` AND `Image`.`object_type` = 'celebrity') WHERE `Celebrity`.`status` = '1' AND `Celebrity`.`publish_at` <= NOW() AND (`Celebrity`.`unpublish_at` IS NULL OR `Celebrity`.`unpublish_at` > NOW()) AND `Celebrity`.`type` LIKE "%generation-t-2019%" AND `Celebrity`.`slug` = '叶弘历' LIMIT 1 | 1 | 1 | 5 | maybe slow |
SELECT `Tag`.`id`, `Tag`.`identifier`, `Tag`.`name`, `Tag`.`keyname`, `Tag`.`weight`, `Tag`.`created`, `Tag`.`modified`, `Tagged`.`id`, `Tagged`.`foreign_key`, `Tagged`.`tag_id`, `Tagged`.`model`, `Tagged`.`language`, `Tagged`.`times_tagged`, `Tagged`.`created`, `Tagged`.`modified` FROM `at_cn`.`tags` AS `Tag` JOIN `at_cn`.`tagged` AS `Tagged` ON (`Tagged`.`foreign_key` = 1028 AND `Tagged`.`tag_id` = `Tag`.`id`) WHERE `Tagged`.`model` = 'Celebrity' | 0 | 0 | 4 | maybe slow |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `at_cn`.`celebrities` AS `Celebrity` WHERE `Celebrity`.`id` = 1028 | 1 | 1 | 4 | maybe slow |
SELECT `Celebrity`.`id`, `Celebrity`.`created`, `Celebrity`.`modified`, `Celebrity`.`status`, `Celebrity`.`publish_at`, `Celebrity`.`unpublish_at`, `Celebrity`.`name`, `Celebrity`.`last_name`, `Celebrity`.`description`, `Celebrity`.`ref_id`, `Celebrity`.`new_entry_2013`, `Celebrity`.`seo_meta_keywords`, `Celebrity`.`seo_meta_description`, `Celebrity`.`slug`, `Celebrity`.`tags`, `Celebrity`.`region`, `Celebrity`.`category`, `Celebrity`.`type`, `Celebrity`.`related`, `Image`.`id`, `Image`.`name`, `Image`.`filesize`, `Image`.`type`, `Image`.`caption`, `Image`.`object_type`, `Image`.`object_id`, `Image`.`source`, `Image`.`square_url`, `Image`.`square300_url`, `Image`.`square120_url`, `Image`.`thumb_url`, `Image`.`banner_url`, `Image`.`large_url`, `Image`.`popup_url`, `Image`.`h195_url`, `Image`.`carousel_large_url`, `Image`.`created`, `Image`.`alt`, `Image`.`people`, `Image`.`tags`, `Image`.`sort`, `Image`.`status`, `Image`.`publish_at`, `Image`.`unpublish_at`, `Image`.`carousel_fw_url`, `Image`.`mobile_cover` FROM `at_cn`.`celebrities` AS `Celebrity` LEFT JOIN `at_cn`.`images` AS `Image` ON (`Image`.`object_id` = `Celebrity`.`id` AND `Image`.`object_type` = 'celebrity') WHERE `Celebrity`.`status` = '1' AND `Celebrity`.`publish_at` <= NOW() AND (`Celebrity`.`unpublish_at` IS NULL OR `Celebrity`.`unpublish_at` > NOW()) AND `Celebrity`.`type` LIKE "%generation-t-2019%" AND ((`Celebrity`.`last_name` < "叶") OR (((`Celebrity`.`last_name` = '叶') AND (`Celebrity`.`name` < "叶弘历")))) ORDER BY `Celebrity`.`last_name` DESC, `Celebrity`.`name` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 5 | maybe slow |
SELECT `Tag`.`id`, `Tag`.`identifier`, `Tag`.`name`, `Tag`.`keyname`, `Tag`.`weight`, `Tag`.`created`, `Tag`.`modified`, `Tagged`.`id`, `Tagged`.`foreign_key`, `Tagged`.`tag_id`, `Tagged`.`model`, `Tagged`.`language`, `Tagged`.`times_tagged`, `Tagged`.`created`, `Tagged`.`modified` FROM `at_cn`.`tags` AS `Tag` JOIN `at_cn`.`tagged` AS `Tagged` ON (`Tagged`.`foreign_key` = 992 AND `Tagged`.`tag_id` = `Tag`.`id`) WHERE `Tagged`.`model` = 'Celebrity' | 0 | 0 | 4 | maybe slow |
SELECT `Celebrity`.`id`, `Celebrity`.`created`, `Celebrity`.`modified`, `Celebrity`.`status`, `Celebrity`.`publish_at`, `Celebrity`.`unpublish_at`, `Celebrity`.`name`, `Celebrity`.`last_name`, `Celebrity`.`description`, `Celebrity`.`ref_id`, `Celebrity`.`new_entry_2013`, `Celebrity`.`seo_meta_keywords`, `Celebrity`.`seo_meta_description`, `Celebrity`.`slug`, `Celebrity`.`tags`, `Celebrity`.`region`, `Celebrity`.`category`, `Celebrity`.`type`, `Celebrity`.`related`, `Image`.`id`, `Image`.`name`, `Image`.`filesize`, `Image`.`type`, `Image`.`caption`, `Image`.`object_type`, `Image`.`object_id`, `Image`.`source`, `Image`.`square_url`, `Image`.`square300_url`, `Image`.`square120_url`, `Image`.`thumb_url`, `Image`.`banner_url`, `Image`.`large_url`, `Image`.`popup_url`, `Image`.`h195_url`, `Image`.`carousel_large_url`, `Image`.`created`, `Image`.`alt`, `Image`.`people`, `Image`.`tags`, `Image`.`sort`, `Image`.`status`, `Image`.`publish_at`, `Image`.`unpublish_at`, `Image`.`carousel_fw_url`, `Image`.`mobile_cover` FROM `at_cn`.`celebrities` AS `Celebrity` LEFT JOIN `at_cn`.`images` AS `Image` ON (`Image`.`object_id` = `Celebrity`.`id` AND `Image`.`object_type` = 'celebrity') WHERE `Celebrity`.`status` = '1' AND `Celebrity`.`publish_at` <= NOW() AND (`Celebrity`.`unpublish_at` IS NULL OR `Celebrity`.`unpublish_at` > NOW()) AND `Celebrity`.`type` LIKE "%generation-t-2019%" AND ((`Celebrity`.`last_name` > "叶") OR (((`Celebrity`.`last_name` = '叶') AND (`Celebrity`.`name` > "叶弘历")))) ORDER BY `Celebrity`.`last_name` ASC, `Celebrity`.`name` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 4 | maybe slow |
SELECT `Tag`.`id`, `Tag`.`identifier`, `Tag`.`name`, `Tag`.`keyname`, `Tag`.`weight`, `Tag`.`created`, `Tag`.`modified`, `Tagged`.`id`, `Tagged`.`foreign_key`, `Tagged`.`tag_id`, `Tagged`.`model`, `Tagged`.`language`, `Tagged`.`times_tagged`, `Tagged`.`created`, `Tagged`.`modified` FROM `at_cn`.`tags` AS `Tag` JOIN `at_cn`.`tagged` AS `Tagged` ON (`Tagged`.`foreign_key` = 986 AND `Tagged`.`tag_id` = `Tag`.`id`) WHERE `Tagged`.`model` = 'Celebrity' | 0 | 0 | 4 | maybe slow |
SELECT `Celebrity`.`id`, `Celebrity`.`created`, `Celebrity`.`modified`, `Celebrity`.`status`, `Celebrity`.`publish_at`, `Celebrity`.`unpublish_at`, `Celebrity`.`name`, `Celebrity`.`last_name`, `Celebrity`.`description`, `Celebrity`.`ref_id`, `Celebrity`.`new_entry_2013`, `Celebrity`.`seo_meta_keywords`, `Celebrity`.`seo_meta_description`, `Celebrity`.`slug`, `Celebrity`.`tags`, `Celebrity`.`region`, `Celebrity`.`category`, `Celebrity`.`type`, `Celebrity`.`related`, `Image`.`id`, `Image`.`name`, `Image`.`filesize`, `Image`.`type`, `Image`.`caption`, `Image`.`object_type`, `Image`.`object_id`, `Image`.`source`, `Image`.`square_url`, `Image`.`square300_url`, `Image`.`square120_url`, `Image`.`thumb_url`, `Image`.`banner_url`, `Image`.`large_url`, `Image`.`popup_url`, `Image`.`h195_url`, `Image`.`carousel_large_url`, `Image`.`created`, `Image`.`alt`, `Image`.`people`, `Image`.`tags`, `Image`.`sort`, `Image`.`status`, `Image`.`publish_at`, `Image`.`unpublish_at`, `Image`.`carousel_fw_url`, `Image`.`mobile_cover` FROM `at_cn`.`celebrities` AS `Celebrity` LEFT JOIN `at_cn`.`images` AS `Image` ON (`Image`.`object_id` = `Celebrity`.`id` AND `Image`.`object_type` = 'celebrity') WHERE `Celebrity`.`status` = '1' AND `Celebrity`.`publish_at` <= NOW() AND (`Celebrity`.`unpublish_at` IS NULL OR `Celebrity`.`unpublish_at` > NOW()) AND `Celebrity`.`type` LIKE "%generation-t-2019%" ORDER BY RAND() ASC LIMIT 4 | 4 | 4 | 7 | maybe slow |
SELECT `Tag`.`id`, `Tag`.`identifier`, `Tag`.`name`, `Tag`.`keyname`, `Tag`.`weight`, `Tag`.`created`, `Tag`.`modified`, `Tagged`.`id`, `Tagged`.`foreign_key`, `Tagged`.`tag_id`, `Tagged`.`model`, `Tagged`.`language`, `Tagged`.`times_tagged`, `Tagged`.`created`, `Tagged`.`modified` FROM `at_cn`.`tags` AS `Tag` JOIN `at_cn`.`tagged` AS `Tagged` ON (`Tagged`.`foreign_key` IN (1006, 967, 971, 980) AND `Tagged`.`tag_id` = `Tag`.`id`) WHERE `Tagged`.`model` = 'Celebrity' | 0 | 0 | 4 | maybe slow |
Peak Memory Use 16.39 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.82 MB |
Controller action start | 2.64 MB |
Controller render start | 3.36 MB |
View render complete | 4.17 MB |
Total Request Time: 898 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 10.18 | |
Event: Controller.initialize | 18.26 | |
Event: Controller.startup | 1.74 | |
Controller action | 623.94 | |
Event: Controller.beforeRender | 97.90 | |
» Processing toolbar data | 97.70 | |
Rendering View | 50.27 | |
» Rendering APP/View/Themed/Tatler/Celebrities/view.ctp | 37.06 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_elements_pop_enews_session.ctp | 0.17 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_page_heading.ctp | 0.20 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_mod_sub_menu.ctp | 0.17 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads.ctp | 0.13 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_content_celebrities_view.ctp | 35.10 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_breadcrumb.ctp | 1.43 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_content_celebrities_view_main.ctp | 31.36 | |
» » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_content_celebrities_view_celebrity.ctp | 1.91 | |
» » » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_content_celebrities_view_aside.ctp | 0.25 | |
» » » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_social_sharing.ctp | 0.13 | |
» » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_content_celebrities_view_related_content.ctp | 0.23 | |
» » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads.ctp #2 | 0.18 | |
» » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_aside_search_box.ctp | 0.32 | |
» » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_content_celebrities_view_people_also_viewed.ctp | 2.35 | |
» » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads.ctp #3 | 0.15 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_subscribe_letter.ctp | 0.17 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_breadcrumb.ctp #2 | 1.41 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_sticky_social_footer.ctp | 0.14 | |
» Rendering APP/View/Themed/Tatler/Layouts/site.ctp | 11.98 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_meta.ctp | 0.30 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_fbmeta.ctp | 0.14 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_stylesheets.ctp | 0.55 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_javascripts.ctp | 1.03 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_javascripts_facebook.ctp | 0.16 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_javascripts_twitter.ctp | 0.12 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_javascripts_openx.ctp | 0.15 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_javascript_after.ctp | 0.82 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ga.ctp | 0.18 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads.ctp #4 | 0.12 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads.ctp #5 | 0.13 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads.ctp #6 | 0.11 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_header.ctp | 4.48 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_header_holder.ctp | 1.14 | |
» » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_tatler_countries.ctp | 0.17 | |
» » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_social_icons.ctp | 0.14 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_sticky_menu.ctp | 2.94 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_main.ctp | 0.16 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_footer.ctp | 1.47 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_social_icons.ctp #2 | 0.20 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_tatler_countries.ctp #2 | 0.14 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_javascripts_openx.ctp #2 | 0.14 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads.ctp #7 | 0.12 | |
» » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_subscribe_letter.ctp #2 | 0.23 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /var/www/html/tatler-cn-3-2/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /var/www/html/tatler-cn-3-2/app/Lib/ |
CACHE | /var/www/html/tatler-cn-3-2/app/tmp/cache/ |
CAKE | /var/www/html/tatler-cn-3-2/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/html/tatler-cn-3-2/lib |
CORE_PATH | /var/www/html/tatler-cn-3-2/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.1.2 |
CSS | /var/www/html/tatler-cn-3-2/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://shangliutatler.com:8080 |
IMAGES | /var/www/html/tatler-cn-3-2/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /var/www/html/tatler-cn-3-2/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /var/www/html/tatler-cn-3-2/app/tmp/logs/ |
ROOT | /var/www/html/tatler-cn-3-2 |
TESTS | /var/www/html/tatler-cn-3-2/app/Test/ |
TMP | /var/www/html/tatler-cn-3-2/app/tmp/ |
VENDORS | /var/www/html/tatler-cn-3-2/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /var/www/html/tatler-cn-3-2/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.5.9-1ubuntu4.14 |
Redirect Redirect Cake Site | asiatatler |
Redirect Redirect Cake Region | CN |
Redirect Redirect Cake Lang | zh-CN |
Redirect Redirect Cake Env | debug |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Cake Site | asiatatler |
Redirect Cake Region | CN |
Redirect Cake Lang | zh-CN |
Redirect Cake Env | debug |
Redirect Status | 200 |
Cake Site | asiatatler |
Cake Region | CN |
Cake Lang | zh-CN |
Cake Env | debug |
Http Accept | */* |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Http Cookie | RWSESSID=9cf20dc35b7dd8005b69024cf8da131b |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Http Host | shangliutatler.com:8080 |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at shangliutatler.com Port 8080 |
Server Software | Apache/2.4.7 (Ubuntu) |
Server Name | shangliutatler.com |
Server Addr | 10.46.22.148 |
Server Port | 8080 |
Remote Addr | 3.14.250.187 |
Document Root | /var/www/html/tatler-cn-3-2 |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /var/www/html/tatler-cn-3-2 |
Server Admin | [no address given] |
Script Filename | /var/www/html/tatler-cn-3-2/app/webroot/index.php |
Remote Port | 32606 |
Redirect Url | /app/webroot/gen-t/叶弘历 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /gen-t/%E5%8F%B6%E5%BC%98%E5%8E%86 |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1732330558.815 |
Request Time | 1732330558 |